스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 미르 야구단 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 소백야구단 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 15:00 | 창진야구장 | 미르 야구단 6 VS 6 소백야구단 | 경기종료 | - |
| 미르 야구단 | 팀명 | 소백야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김휘동(B) (2회) 김석민 (3회) | |
| 김용우(A) (1회) 김봉원 (2회) 신정호 (3회) 신정호 (4회) 김창인 (5회) 김창인 (5회) 김태완 (5회) 김태완 (5회) 신정호 (5회) 황재웅 (5회) | 도루 | 황현구 (2회) 황현구 (3회) 금정훈(B) (4회) 김태훈(B) (4회) 김태훈(B) (4회) 김휘동(B) (4회) 정민석 (4회) 금정훈(B) (5회) 김태훈(B) (5회) 김태훈(B) (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
미르 야구단 타자성적
| 미르 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권태균 A (7) | SS | 유땅 | 4구 | 4구,주자아웃 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금규호 B (33) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 박정훈 (30) | 2B | 좌비 | 삼진 | 유인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김용우(A) (75) | CF | 4구,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김창인 (18) | C | 삼진 | 4구 | 3실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김봉원 (24) | LF | 1실,도루 | 유땅 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김태완 (16) | 3B | 유땅 | 우안 | 2땅,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 황재웅 (25) | RF | 유실,주자아웃 | 사구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 조기현 (11) | DH | 2비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 신정호 (10) | 1B | 4구,도루 | 중안,도루 | 유안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| Total | 28 | 21 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0.190 | ||||||||||||||
소백야구단 타자성적
| 소백야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현철 (99) | CF | 1땅 | 삼진 | 유안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정민석 (55) | LF | 삼진 | 유실 | 유땅,도루 | 3직 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김석민 (62) | SS | 좌비 | 좌중2 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김휘동(B) (30) | 3B | 중2 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 황현구 (26) | 2B | 좌안,도루 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 석재혁 (28) | DH | 3비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김효섭 (13) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김태훈(B) (88) | 1B | 삼진 | 4구,도루,도루 | 좌안,도루,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 금정훈(B) (2) | RF | 삼진 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권칠건 (90) | C | 4구 | 유실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김정호 (100) | C | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 23 | 6 | 3 | 6 | 10 | 0.261 | ||||||||||||||
투수 성적
미르 야구단 투수성적
| 미르 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 금규호 B (33) | 선발 | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 23 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2.80 | |||
소백야구단 투수성적
| 소백야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김효섭 (13) | 선발 | 3.0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김휘동(B) (30) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 21 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4.20 | |||