라인업 정보
미르 야구단 투수 명단
| 선발 | 금규호 B(33) |
미르 야구단 타자 명단
| 1 | 금규호 B(33) | 투수(P) | 대수비 |
| 1 | 권태균 A(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박정훈(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김용우(A)(75) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김창인 (18) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김봉원(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김태완(16) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 황재웅(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 조기현(11) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 신정호(10) | 1루수(1B) | 선발 |
미르 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
소백야구단 투수 명단
| 구원 | 김휘동(B)(30) |
| 선발 | 김효섭(13) |
소백야구단 타자 명단
| 1 | 김현철(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정민석(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김석민(62) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김휘동(B)(30) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 황현구(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 김효섭(13) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 6 | 석재혁(28) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김태훈(B)(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 금정훈(B)(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김정호(100) | 포수(C) | 대타 |
| 9 | 권칠건(90) | 포수(C) | 선발 |
소백야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |