스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 베테랑 야구단 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 12 | 3 | 10 | |||||
| 영주시청레드폭스 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 13 | 11 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 영주실버 12 VS 13 영주시청레드폭스 | 경기종료 | - |
| 영주실버 | 팀명 | 영주시청레드폭스 |
|---|---|---|
| 한재경 (3회) | 홈런 | |
| 권기정 (1회) 한재경 (6회) | 2루타 | 김현동 (1회) 방주하 (3회) 김현동 (4회) |
| 한재경 (1회) 권기정 (2회) 권택원 (2회) 남창균 (2회) 박정락 (2회) 한재경 (2회) 안재경 (4회) 권택원 (5회) 한재경 (5회) | 도루 | 권구성 (1회) 권구성 (1회) 방주하 (1회) 배성훈 (1회) 이하형 (1회) 권구성 (2회) 김현동 (2회) 배성훈 (2회) 한태훈 (2회) 배성훈 (3회) 양창현 (3회) 이하형 (3회) |
| 남창균 (2회) | 병살타 | |
| 심판 : 최현일 | ||
타자 성적
영주실버 타자성적
| 영주실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권기정 (12) | C | 우중2 | 사구,도루 | 삼진 | 2비 | 사구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권택원 (10) | LF | 삼진 | 2안,도루 | 삼진 | 2실,도루 | 4구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 | 한재경 (55) | SS | 좌안,도루 | 4구,도루 | 좌홈 | 좌안,도루 | 좌2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
| 4 | 박정락 (15) | P | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김성유 (77) | P | 삼진 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안병선 (17) | CF | 중안 | 중희비 | 좌안,주자아웃 | 우안 | 좌비 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||
| 6 | 이유한 (11) | 1B | 4구 | 4구 | 투땅 | 좌실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 안재경 (2) | RF | 삼진 | 3안 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 전영우(B). (67) | 2B | 3땅 | 우안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 남창균 (2) | 3B | 4구,도루,1병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 정순철 (19) | 3B | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 41 | 29 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0.414 | ||||||||||||||
영주시청레드폭스 타자성적
| 영주시청레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권구성 (1) | LF | 유안,도루,도루 | 사구,도루 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배성훈 (35) | 2B | 사구,도루 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 방주하 (45) | SS | 좌안,도루 | 우희비 | 좌2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 한태훈 (55) | 1B | 2비 | 유실,도루 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김현동 (29) | 3B | 좌중2 | 중안,도루 | 좌2,주자아웃 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 6 | 강동재 (99) | DH | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최순오 (3) | DH | 3안,주자아웃 | 3파 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이하형 (7) | RF | 우안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 류시훈 (51) | RF | 좌실 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신관주 (15) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 양창현 (14) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 11 | 12 | 13 | 12 | 0.407 | ||||||||||||||
투수 성적
영주실버 투수성적
| 영주실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정락 (15) | 선발 | 1.1 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 26.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남종순 (45) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 한재경 (55) | 구원 | 패 | 2.2 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.25 |
| 4 | 이유한 (11) | 구원 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.1 | 35 | 0 | 27 | 11 | 0 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11.81 | |||
영주시청레드폭스 투수성적