스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 블루피닉스 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 18 | 8 | 0 | 18 | |||||
| 영주시청레드폭스 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.19 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 블루피닉스 18 VS 3 영주시청레드폭스 | 경기종료 | - |
| 블루피닉스 | 팀명 | 영주시청레드폭스 |
|---|---|---|
| 김명용 (1회) 김명용 (2회) | 3루타 | |
| 박효서 (1회) 유철형 (1회) 유철형 (1회) 임우철 (1회) 최현일 (1회) 최현일 (2회) 김재준 (3회) 박효서 (3회) 임우철 (4회) | 도루 | 권구성 (1회) 이하형 (4회) 이하형 (4회) |
| 병살타 | 권구성 (3회) | |
| 임지헌 | 폭투 | |
| 심판 : 김정섭 | ||
타자 성적
블루피닉스 타자성적
| 블루피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박효서 (55) | 2B | 4구,도루 1땅 | 4구 | 중실,도루 | 4구 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 손정훈 (52) | DH | 4구 4구 | 삼진 | 1비 | 유안 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김재준 (77) | SS | 사구 좌안 | 사구 | 중안,도루 | 유땅 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 김명용 (1) | CF | 좌중3 1파 | 좌중3 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 5 | 최현일 (10) | 3B | 4구,도루 | 4구 4구,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 유철형 (88) | 1B | 우안,도루,도루 | 사구 4구 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 임우철 (11) | LF | 4구,도루 | 우안 삼진 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 강신호 (27) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 손원달 (66) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정동욱 (24) | C | 4구 | 사구 | 사구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 39 | 21 | 8 | 18 | 18 | 9 | 0.381 | ||||||||||||||
영주시청레드폭스 타자성적
| 영주시청레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신동민 (94) | RF | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최순오 (3) | SS | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 양창현 (14) | CF | 사구 | 스낫(출) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 권구성 (1) | P | 좌안,도루 | 유병 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 이하형 (7) | 2B | 스낫(출) | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 강동재 (99) | C | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김창한 (44) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신관주 (15) | 3B | 유땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 방주하 (45) | LF | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.071 | ||||||||||||||
투수 성적
블루피닉스 투수성적
| 블루피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임지헌 (13) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.75 | |||
영주시청레드폭스 투수성적
| 영주시청레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권구성 (1) | 선발 | 패 | 4.0 | 39 | 0 | 21 | 8 | 0 | 18 | 7 | 18 | 15 | 26.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 39 | 0 | 21 | 8 | 0 | 18 | 7 | 18 | 15 | 26.25 | |||