
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
블루피닉스 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
SK스페셜티 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.21 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 블루피닉스 1 VS 6 SK스페셜티 | 경기종료 | - |
블루피닉스 | 팀명 | SK스페셜티 |
---|---|---|
임우철 (4회) | 2루타 | 박범근 (4회) |
박효서 (1회) 박효서 (1회) 최현일 (2회) 손정훈 (3회) 최우현 (3회) 최우현 (3회) 최현일 (4회) | 도루 | 박범근 (1회) 박범근 (1회) 김상호 (2회) 신윤종 (2회) 정용 (3회) 정용 (3회) 황현구 (3회) 안석현 (4회) 정용 (4회) |
임지헌 | 보크 | |
심판 : 김정섭 |

블루피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박효서 (55) | 2B | 4구,도루,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최우현 (19) | SS | 삼진 | 좌안,도루,도루 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 손정훈 (52) | CF | 유비 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김재준 (77) | 3B | 2땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 강정훈 (74) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 최현일 (10) | C | 우안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
6 | 임우철 (11) | LF | 2땅 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 손원달 (66) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 임병곤 (79) | 1B | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강석평 (25) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조현성 (17) | RF | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전준우 (69) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임지헌 (13) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.250 |
SK스페셜티 타자성적
SK스페셜티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박범근 (23) | CF | 사구,도루,도루 | 중비 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황현구 (26) | SS | 삼진 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 정용 (77) | 3B | 삼진 | 우안,도루,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
4 | 김성훈 (34) | LF | 유비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 권구보 (95) | 1B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 배영운 (13) | 2B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김상호 (61) | C | 좌안,보크,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 안석현 (52) | P | 4구 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 신윤종 (12) | RF | 우안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 22 | 17 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0.294 |

블루피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임지헌 (13) | 선발 | 패 | 3.2 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손정훈 (52) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 3.2 | 22 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7.64 |
SK스페셜티 투수성적
SK스페셜티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안석현 (52) | 선발 | 승 | 4.0 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1.75 |