
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
노벨리스코리아 매직스 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 10 | |||||
SK스페셜티 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.07 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 노벨리스코리아 매직스 9 VS 7 SK스페셜티 | 경기종료 | - |
노벨리스코리아 매직스 | 팀명 | SK스페셜티 |
---|---|---|
조현호 (3회) | 2루타 | |
김근영 (1회) 김근영 (1회) 박성민 (1회) 박준혁 (1회) 박희웅 (1회) 양호철 (1회) 조현호 (1회) 조현호 (1회) 박희웅 (2회) 박성민 (3회) 조현호 (3회) | 도루 | 권순보 (1회) 권순보 (2회) 박범근 (3회) 박범근 (3회) 배영운 (3회) 안석현 (3회) |
박희웅 | 보크 | |
심판 : |

노벨리스코리아 매직스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조현호 (86) | 3B | 중안,도루,도루 4구 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김근영 (2) | CF | 4구,도루,도루 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
3 | 박성민 (1) | P | 4구,도루 4구 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
4 | 고재규 (3) | C | 2실 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 양호철 (12) | LF | 2실,도루 투땅 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
6 | 박희웅 (10) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 지영호 (23) | 1B | 우안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박준혁 (33) | RF | 유실,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 우성식 (84) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이종윤 (25) | 2B | 3땅 4구 | 1비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 15 | 4 | 6 | 9 | 11 | 0.267 |
SK스페셜티 타자성적
SK스페셜티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 권순보 (4) | 2B | 투실,도루 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권민욱 (91) | 1B | 좌안 | 3비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김성훈 (34) | LF | 4구 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 김상호 (61) | C | 삼진 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 황현구 (26) | SS | 4구 | 유인플 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정용 (77) | RF | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 배영운 (13) | 3B | 4구 | 투실,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박범근 (23) | CF | 4구 | 중안,도루,도루,보크 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
9 | 안석현 (52) | P | 3땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0.250 |

노벨리스코리아 매직스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박성민 (1) | 선발 | 승 | 2.0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박희웅 (10) | 구원 | 1.0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 24 | 0 | 16 | 4 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2.33 |
SK스페셜티 투수성적
SK스페셜티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안석현 (52) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7.00 |