
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴클리어 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
뜬바우야구단 | 11 | 3 | 0 | - | - | - | - | 14 | 8 | 1 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.29 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 뉴클리어 1 VS 14 뜬바우야구단 | 경기종료 | - |
뉴클리어 | 팀명 | 뜬바우야구단 |
---|---|---|
2루타 | 남종대 (1회) | |
도루 | 유재길 (1회) 이윤수 (1회) | |
금규호 (4회) | 병살타 | |
폭투 | 염국현 | |
심판 : 최현일 |

뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김제호 (3) | C | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이진목 (24) | 3B | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 손윤건 B (12) | CF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 정성교 (88) | LF | 중희비 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 임재민 (1) | 2B | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 금규호 (33) | 1B | 삼진 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이병태 (23) | SS | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김진훈 (42) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이명호 (77) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 권순범 (17) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.154 |
뜬바우야구단 타자성적
뜬바우야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유재길 (35) | CF | 좌안,도루 사구 | 4구 | 유직 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 전훈 (2) | 3B | 투땅 4구 | 4구 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 전하진 (6) | 1B | 좌비 유실 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이윤수 (2) | SS | 사구,도루 좌안 | 3비 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 남종대 (1) | RF | 좌중2 중실 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 류시훈B (51) | LF | 4구 3안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 임기근B (23) | 2B | 4구 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 공정식 (45) | C | 4구 포비 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 염국현 (13) | P | 4구 | 4구 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 32 | 19 | 8 | 12 | 14 | 2 | 0.421 |

뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이명호 (77) | 선발 | 패 | 1.0 | 17 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 6 | 42.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권순범 (17) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | |
3 | 금규호 (33) | 구원 | 2.0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 32 | 0 | 19 | 8 | 0 | 13 | 2 | 14 | 9 | 21.00 |
뜬바우야구단 투수성적
뜬바우야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 염국현 (13) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.75 |