
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한불휘 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 12 | 14 | 1 | 4 | |||||
뉴클리어 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 9 | 9 | 2 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.22 (일) | 13:00 | 창진야구장 | 한불휘 12 VS 9 뉴클리어 | 경기종료 | - |
한불휘 | 팀명 | 뉴클리어 |
---|---|---|
3루타 | 이진목 (5회) | |
권택원 (3회) 권택원 (4회) | 2루타 | 문정환 (4회) 정성교 (4회) |
권택원 (1회) 김동걸 (1회) 김영빈 (1회) 유봉구 (1회) 김지호 (2회) 장원영 (2회) 권택원 (3회) 김영빈 (3회) 김동걸 (4회) 김영빈 (4회) 최희창 (4회) 장원영 (5회) | 도루 | 강병준 (1회) 문정환 (1회) 장은수 (1회) 김제호 (5회) |
김지호 (4회) 남창균 (5회) | 주루사 | |
권택원 (5회) | 병살타 | 정성교 (5회) |
유봉구 장원영 | 폭투 | |
유봉구 | 보크 | |
심판 : 최현일 |

한불휘 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장원영 (19) | LF | 3땅 | 중안,도루 | 삼진 | 중안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김지호 (75) | CF | 좌비 | 좌안,도루 | 사구,1-2도루아웃 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 김동걸 (31) | C | 좌안,도루 | 삼진 | 사구,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
4 | 유봉구 (69) | P | 중안,도루 | 중비 | 좌안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 권택원 (55) | 3B | 유실,도루 | 좌2,도루 | 좌중2 | 2병 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 | 김영빈 (29) | RF | 3실,도루 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
7 | 최희창 (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 한무관 (16) | 1B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 남창균 (88) | SS | 4구 | 삼진 | 4구,1-2도루아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 28 | 14 | 7 | 12 | 12 | 0.500 |
뉴클리어 타자성적
뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김제호 (3) | C | 투땅 | 3실,보크 | 4구 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장은수 (18) | DH | 사구,도루 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
2 | 김지원 (99) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 이진목 (24) | 3B | 유땅 | 3땅 | 1파 | 좌중3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 강병준 (28) | CF | 중안,도루 | 3직 | 좌안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 문정환 (92) | LF | 4구,도루 | 1비 | 우2 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
6 | 정성교 (88) | RF | 야선 | 4구 | 좌중2 | 2병 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 임재민 (1) | 2B | 4구 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김진훈 (42) | 1B | 삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이병태 (23) | SS | 3땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 25 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0.360 |

한불휘 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유봉구 (69) | 선발 | 승 | 2.1 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장원영 (19) | 구원 | 2.2 | 17 | 0 | 14 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10.50 | |
Total | 5.0 | 33 | 0 | 25 | 9 | 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11.20 |
뉴클리어 투수성적
뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이명호 (77) | 선발 | 패 | 5.0 | 32 | 0 | 28 | 14 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 32 | 0 | 28 | 14 | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12.60 |