
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
소백야구단 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 6 | 0 | 5 | |||||
프랜즈(FRIENDS-OB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.22 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 소백야구단 4 VS 5 프랜즈(FRIENDS-OB) | 경기종료 | - |
소백야구단 | 팀명 | 프랜즈(FRIENDS-OB) |
---|---|---|
홈런 | 한재경 (3회) | |
권기호 (2회) | 3루타 | |
2루타 | 전영우 (1회) | |
권태홍 (1회) 김현철 (1회) 홍대선 (1회) 황현구 (1회) 권태홍 (2회) 홍대선 (2회) 김현철 (3회) 김현철 (3회) 김휘동(B) (4회) 홍대선 (4회) | 도루 | 전영우 (3회) 이상도 (5회) 이상도 (5회) 전영우 (5회) 한재경 (5회) |
폭투 | 한재경 | |
심판 : 김정섭 |

소백야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍대선 (16) | SS | 좌안,도루 | 중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권기호 (9) | LF | 투파 | 좌중3 | 1안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 권태홍 (80) | 1B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 우비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
4 | 김휘동(B) (30) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 황현구 (26) | 3B | 4구,도루 | 투비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 김현철 (99) | CF | 4구,도루 | 4구,도루,도루 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||||
7 | 권칠건 (90) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 금정훈(B) (2) | RF | 1땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 석재혁 (28) | DH | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 21 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0.286 |
프랜즈(FRIENDS-OB) 타자성적
프랜즈(FRIENDS-OB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전영우 (67) | 1B | 우2 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 안병선 (2) | SS | 삼진 | 유파 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 한재경 (47) | P | 4구 | 좌홈 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 김성유 (24) | C | 우비 | 유비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김주형 (7) | 3B | 좌비 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 남종순 (45) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 원종팔 (44) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김용진 (1) | LF | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이환호 (99) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이상도 (58) | RF | 사구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||||
Total | 24 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.263 |

소백야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김효섭 (13) | 선발 | 4.1 | 20 | 0 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6.46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김도훈 (11) | 구원 | 패 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21.02 |
Total | 4.2 | 24 | 0 | 19 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7.50 |
프랜즈(FRIENDS-OB) 투수성적
프랜즈(FRIENDS-OB) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한재경 (47) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 21 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2.80 |