
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
미르 야구단 | 0 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 9 | |||||
외인야구단 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.15 (일) | 13:00 | 창진야구장 | 미르 야구단 8 VS 10 외인야구단 | 경기종료 | - |
미르 야구단 | 팀명 | 외인야구단 |
---|---|---|
박정훈 (3회) | 2루타 | 김영수 (4회) |
김용우 (1회) 김봉원 (2회) 김창인 (2회) 강창묵 (4회) 김창인 (4회) 정성교B (4회) 정성교B (4회) | 도루 | 강인성 (1회) 이순직 (1회) 조현민B (1회) 권용현B (2회) 임형기 (2회) 권용현B (3회) 김태종 (3회) 이순직 (3회) 조현민B (3회) 강인성 (4회) 조현민B (4회) |
주루사 | 임형기 (3회) | |
금규호 B 김기봉 | 폭투 | |
심판 : 김정섭 |

미르 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김용우 (75) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정훈 (30) | 2B | 삼진 | 좌2 사구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 손윤건 A (12) | LF | 투땅 | 사구 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김기봉 (1) | 1B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 정성교B (21) | CF | 좌비 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김창인 (18) | C | 4구,도루 | 4구 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
7 | 김태완 (16) | SS | 투땅 | 삼진 | 우희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김봉원 (24) | RF | 중안,도루 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
9 | 금규호 B (33) | P | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강창묵 (44) | RF | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 28 | 18 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0.389 |
외인야구단 타자성적
외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임형기 (38) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강인성 (33) | LF | 좌실,도루 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 김영수 (76) | SS | 3비 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 조현민B (42) | 3B | 유실,도루 | 중안,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | |||||||||
5 | 이순직 (99) | RF | 좌안,도루 | 중안,도루,포일 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 김태종 (15) | CF | 투땅 | 4구,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 권용현B (24) | C | 4구,도루 | 포실,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강재일 (31) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김도윤 (55) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이성창 (22) | 2B | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 20 | 8 | 7 | 10 | 11 | 0.400 |

미르 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 금규호 B (33) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김기봉 (1) | 구원 | 패 | 1.0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 21.00 |
Total | 3.0 | 24 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 9.33 |
외인야구단 투수성적