
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
몬스터브라더스 | 5 | 1 | 12 | 2 | - | - | - | 20 | 17 | 0 | 8 | |||||
미르 야구단 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 15:00 | 창진야구장 | 몬스터브라더스 20 VS 4 미르 야구단 | 경기종료 | - |
몬스터브라더스 | 팀명 | 미르 야구단 |
---|---|---|
원도현 (3회) | 홈런 | |
전찬윤 (3회) | 3루타 | |
이상준 (2회) 김서진 (3회) 박경민 (3회) 전찬윤 (3회) | 2루타 | 손윤건 A (2회) 정성교B (2회) |
김서진 (1회) 김서진 (1회) 김주남 (1회) 박경민 (1회) 원도현 (1회) 전찬윤 (1회) 김주남 (3회) 석해원 (3회) 원도현 (3회) 이상준 (3회) 허종갑 (3회) | 도루 | 정성교B (1회) 김창인 (2회) 황재웅 (2회) 황재웅 (2회) |
허종갑 (1회) | 주루사 | |
병살타 | 조기현 (3회) | |
심판 : 최현일 |

몬스터브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 전찬윤 (55) | 2B | 3실,도루 | 중안 | 우중3 좌2 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 원도현 (16) | C | 좌안,도루 | 사구 | 중안,도루 좌홈 | 좌안 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 | 박경민 (42) | SS | 좌안,도루 | 삼진 | 좌2 유실 | 삼진 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
4 | 김서진 (30) | P | 중안,도루,도루 | 투인플 | 좌2 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
5 | 석해원 (26) | 3B | 삼진 | 사구 | 중안,도루 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 박기훈 (77) | RF | 1땅 | 2땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 권순보 (44) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김주남 (99) | LF | 4구,도루 | 4구,도루 삼진 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 허종갑 (17) | 1B | 중안,1-2도루아웃 | 좌안,도루 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 강병훈 (18) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 이상준 (45) | CF | 좌2 | 4구,도루 유땅 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 39 | 31 | 17 | 20 | 20 | 11 | 0.548 |
미르 야구단 타자성적
미르 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김태완 (16) | C | 2땅 | 삼진 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 손윤건 A (12) | CF | 삼진 | 좌2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 정성교B (21) | LF | 유안,도루 | 좌2 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 신기종 (36) | 1B | 4구 | 2땅 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 권태균 B (7) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 금규호 B (33) | 2B | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 엄태우 (22) | SS | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 황재웅 (25) | 3B | 4구,도루,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조기현 (11) | RF | 유비 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강창묵 (44) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김창인 (18) | P | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김기봉 (1) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 23 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.267 |

몬스터브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김서진 (30) | 선발 | 승 | 2.0 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강병훈 (18) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
3 | 박경민 (42) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 23 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.00 |
미르 야구단 투수성적
미르 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 강창묵 (44) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김창인 (18) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
3 | 김기봉 (1) | 구원 | 0.1 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 189.19 | |
4 | 금규호 B (33) | 구원 | 1.2 | 14 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16.81 | |
Total | 4.0 | 39 | 0 | 31 | 17 | 1 | 8 | 4 | 20 | 16 | 28.01 |