스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| SK스페셜티 | 1 | 0 | 6 | 5 | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 10 | |||||
| 베테랑 야구단 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 11:00 | 창진야구장 | SK스페셜티 12 VS 4 영주실버 | 경기종료 | - |
| SK스페셜티 | 팀명 | 영주실버 |
|---|---|---|
| 권구보 (3회) 권구보 (4회) 배수현 (4회) | 2루타 | |
| 박범근 (1회) 황현구 (1회) 김도현 (2회) 박범근 (2회) 권순보 (3회) 김정명 (4회) | 도루 | 남창균 (1회) 권기정 (3회) 이해선 (3회) 남종순 (4회) |
| 폭투 | 정순철 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
SK스페셜티 타자성적
| SK스페셜티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김도현 (7) | 2B | 삼진 | 사구,도루 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박범근 (23) | CF | 1안,도루 | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 황현구 (26) | SS | 유실,도루 | 3비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 권구보 (95) | 1B | 4구 | 좌2 4구 | 좌2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 배수현 (17) | LF | 투인플 | 좌비 좌안 | 좌중2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김상호 (61) | C | 유안 | 3안 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 6 | 김성훈 (34) | C | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 배영운 (13) | 3B | 투비 | 유인플 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 권순보 (4) | RF | 2땅 | 1실,도루 | 2실,주자아웃 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김정명 (44) | P | 삼진 | 4구 | 2안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 9 | 9 | 12 | 6 | 0.391 | ||||||||||||||
영주실버 타자성적
| 영주실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 남창균 (2) | SS | 좌안,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안재경 (2) | 2B | 좌비 | 사구 | 우희비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 안병선 (17) | 3B | 삼진 | 투비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김성유 (77) | C | 유땅 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 정순철 (19) | P | 3비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 남종순 (45) | CF | 3땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김정섭 (6) | 1B | 3비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 이해선 (14) | LF | 좌안,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 권기정 (12) | RF | 유실,도루 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.235 | ||||||||||||||
투수 성적
SK스페셜티 투수성적
| SK스페셜티 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김정명 (44) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.50 | |||
영주실버 투수성적
| 영주실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정순철 (19) | 선발 | 패 | 4.0 | 33 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 33 | 0 | 23 | 9 | 0 | 10 | 2 | 12 | 5 | 8.75 | |||