스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴클리어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 뜬바우베이스볼클럽 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 15:00 | 창진야구장 | 뉴클리어 5 VS 8 뜬바우베이스볼클럽 | 경기종료 | - |
| 뉴클리어 | 팀명 | 뜬바우베이스볼클럽 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김근영B (4회) | |
| 최도경 (1회) 이진목 (2회) 최도경 (5회) | 2루타 | 류시훈A (1회) 최상학 (3회) 최상학 (4회) |
| 이진목 (1회) 이진목 (2회) 우인하 (5회) | 도루 | 류시훈A (1회) 임기근A (1회) 김근영B (3회) 김근영B (3회) 류시훈A (3회) 이준빈 (3회) 정순철 (3회) 박기호 (5회) |
| 최도경 (5회) | 주루사 | |
| 폭투 | 박정락 | |
| 권순범 | 보크 | |
| 심판 : 최현일 김정섭 | ||
타자 성적
뉴클리어 타자성적
| 뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김제호 (3) | CF | 삼진 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진목 (24) | 2B | 스낫(출),도루 | 좌2,도루,주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 장은수 (18) | DH | 좌비 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 정성교 (88) | DH | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김진훈 (42) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 강병준 (28) | 1B | 중안 | 좌안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김기현 (22) | 3B | 사구 | 중안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 최도경 (8) | C | 좌2 | 삼진 | 중2,2-3도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 우인하 (11) | RF | 삼진 | 유안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 권순범 (17) | LF | 4구 | 좌비 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이병태 (23) | SS | 좌비 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0.391 | ||||||||||||||
뜬바우베이스볼클럽 타자성적
| 뜬바우베이스볼클럽 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류시훈A (51) | CF | 우2,도루 | 좌안,도루 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임기근A (23) | SS | 사구,도루 | 중비 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최상학 (9) | 2B | 2땅 | 중2 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 정순철 (66) | 3B | 유희비 | 유실,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김근영B (36) | LF | 3땅 | 3실,도루,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이준빈 (95) | 1B | 삼진 | 4구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이문규 (00) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박종집 (90) | RF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 박기호 (66) | RF | 4구,도루,보크 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 공정식B (45) | C | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박정락 (4) | P | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0.316 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴클리어 투수성적
| 뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 금규호 (33) | 선발 | 패 | 2.1 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이명호 (77) | 구원 | 1.2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 권순범 (17) | 구원 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 4.0 | 26 | 0 | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8.75 | |||
뜬바우베이스볼클럽 투수성적
| 뜬바우베이스볼클럽 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박정락 (4) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7.00 | |||