스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 외인야구단 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 11 | 3 | 3 | |||||
| 소백야구단 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | 15 | 13 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 외인야구단 7 VS 15 소백야구단 | 경기종료 | - |
| 외인야구단 | 팀명 | 소백야구단 |
|---|---|---|
| 조현민B (1회) 배수현B (2회) | 2루타 | 금정훈(B) (2회) 김휘동(B) (2회) 홍대선 (2회) 김태훈(B) (3회) |
| 강인성 (1회) 문상선 (1회) 권용현B (2회) 조현민B (2회) 조현민B (4회) 황재규 (4회) | 도루 | 금정훈(B) (1회) 김휘동(B) (1회) 홍대선 (1회) 홍대선 (1회) 권기호 (2회) 김휘동(B) (2회) 홍대선 (2회) 홍대선 (2회) 김태훈(B) (3회) 김현철 (3회) 황현구 (3회) |
| 폭투 | 김효섭 | |
| 심판 : 김정섭 | ||
타자 성적
외인야구단 타자성적
| 외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권용현B (24) | LF | 삼진 | 우안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배수현B (10) | CF | 1땅 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김도경 (18) | P | 4구 | 중비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조현민B (42) | SS | 좌중2 | 2실,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 문상선 (88) | 3B | 중안,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 강인성 (33) | C | 투안,도루 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 강재일 (31) | RF | 중비 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 황재규 (77) | RF | 2땅,도루 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 박병영 (23) | 1B | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김태종 (15) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이성창 (22) | 2B | 3땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이순직 (99) | 2B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 24 | 11 | 6 | 7 | 6 | 0.458 | ||||||||||||||
소백야구단 타자성적
| 소백야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍대선 (16) | SS | 사구,도루,도루 | 중안,도루,도루 우2 | 2실 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권기호 (9) | LF | 2땅 | 중안,도루 중안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김휘동(B) (30) | 2B | 사구,도루 | 3실,도루 우2 | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 석재혁 (28) | DH | 삼진 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 정민석 (55) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 황현구 (26) | 3B | 4구 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 금정훈(B) (2) | RF | 좌안,도루 | 우2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김현철 (99) | CF | 4구 | 유비 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김태훈(B) (88) | 1B | 좌안 | 좌안 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 권칠건 (90) | C | 중비 | 3실 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 13 | 15 | 15 | 11 | 0.520 | ||||||||||||||
투수 성적
외인야구단 투수성적
| 외인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도경 (18) | 선발 | 패 | 1.0 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 35.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문상선 (88) | 구원 | 2.0 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14.00 | |
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 25 | 13 | 0 | 5 | 3 | 15 | 9 | 21.00 | |||
소백야구단 투수성적
| 소백야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김효섭 (13) | 선발 | 승 | 3.0 | 24 | 0 | 21 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김휘동(B) (30) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 24 | 11 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10.50 | |||