라인업 정보
뜬바우야구단 투수 명단
| 선발 | 유덕현(23) |
뜬바우야구단 타자 명단
| 1 | 이정훈(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 류시훈(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 전하진(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 이윤수(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 염국현(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 임기근(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 유덕현(23) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 박정락B(4) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 윤계한 (18) | 1루수(1B) | 선발 |
뜬바우야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
미르 야구단 투수 명단
| 선발 | 금규호 B(33) |
미르 야구단 타자 명단
| 1 | 김용우(A)(75) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 손윤건 A(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조기현(11) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 3 | 김봉원(24) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 4 | 정성교B(21) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 신기종(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 권태균 A(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김태완(16) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 신정호(10) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김창인 (18) | 유격수(SS) | 선발 |
미르 야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |