스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 블루피닉스 | 9 | 5 | 2 | 6 |
| 노벨리스코리아 매직스 | 14 | 10 | 5 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.30 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 블루피닉스 VS 노벨리스코리아 매직스 | 경기종료 | - |
라인업 정보
블루피닉스 투수 명단
| 선발 | 임지헌(13) |
블루피닉스 타자 명단
| 1 | 박효서(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 최현일(10) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 최우현(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김명용(1) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 손정훈(52) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 손원달(66) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 강정훈(74) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 유철형(88) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 강신호(27) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 정동욱(24) | 우익수(RF) | 선발 |
블루피닉스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
노벨리스코리아 매직스 투수 명단
| 구원 | 최해욱(38) |
| 선발 | 박성민(1) |
노벨리스코리아 매직스 타자 명단
| 1 | 조현호(86) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김근영(2) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 박성민(1) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 고재규(3) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최해욱(38) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 양호철(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김우태(41) | 2루수(2B) | 대주자 |
| 7 | 이종윤(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 방준성(8) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 지영호(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 박희웅(10) | 3루수(3B) | 선발 |
노벨리스코리아 매직스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |