스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 외인야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||
| 뜬바우야구단 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 13:00 | 창진야구장 | 외인야구단 0 VS 10 뜬바우야구단 | 경기종료 | - |
| 외인야구단 | 팀명 | 뜬바우야구단 |
|---|---|---|
| 2루타 | 이주현 (1회) 염국현 (4회) | |
| 도루 | 윤계한 (1회) 전하진 (3회) 남종대 (4회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
외인야구단 타자성적
| 외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황재규 (77) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 임형기 (38) | 3B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 김영수 (76) | SS | 중비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김도경 (18) | C | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 강재일 (31) | 1B | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이순직 (99) | RF | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김태종 (15) | CF | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 이성창 (22) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 장성진 (9) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||||||||||
뜬바우야구단 타자성적
| 뜬바우야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이주현 (26) | C | 좌2 | 중비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남종대 (1) | CF | 3실 | 중실 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 전하진 (6) | SS | 좌안 | 2안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 윤계한 (18) | 1B | 3실,도루 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 염국현 (13) | 3B | 좌비 | 중희비 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 임기근 (23) | RF | 삼진 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 류시훈 (51) | LF | 2땅 | 2실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 유덕현 (23) | P | 3실,주자아웃 | 유인플 | 투실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박정락B (4) | 2B | 투직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
외인야구단 투수성적
| 외인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권용현B (24) | 선발 | 패 | 3.1 | 25 | 0 | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강재일 (31) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Total | 3.1 | 26 | 0 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12.60 | |||
뜬바우야구단 투수성적
| 뜬바우야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유덕현 (23) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||