
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴클리어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 6 | |||||
외인야구단 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 8 | 1 | 8 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.08 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 뉴클리어 4 VS 10 외인야구단 | 경기종료 | - |
뉴클리어 | 팀명 | 외인야구단 |
---|---|---|
권순범 (5회) | 2루타 | 강인성 (1회) 강인성 (1회) 이순직 (1회) |
정성교 (1회) 이병태 (2회) 문정환 (3회) 손윤건 B (3회) 이진목 (3회) 이병태 (4회) 우인하 (5회) | 도루 | 황재규 (1회) 황재규 (1회) 김도경 (2회) 강인성 (3회) 조현민B (3회) 김도경 (4회) 문상선 (4회) 이순직 (4회) |
이진목 (3회) | 주루사 | |
강병준 (6회) | 병살타 | 조현민B (5회) |
전준용 금규호 | 폭투 | |
심판 : 김정섭 |

뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정성교 (88) | LF | 4구,도루 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진훈 (42) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 이진목 (24) | SS | 4구 | 좌안,도루,2-3도루아웃 | 중비 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 문정환 (92) | DH | 삼진 | 4구,도루 | 유비 | 중희비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 강병준 (28) | 1B | 우안 | 2땅 | 유안 | 2병 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 손윤건 B (12) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 우인하 (11) | CF | 삼진 | 4구 | 3안,도루,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 권순범 (17) | 3B | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 임재민 (1) | 2B | 2비 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이병태 (23) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 3실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 24 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.375 |
외인야구단 타자성적
외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황재규 (77) | CF | 4구,도루 4구,도루 | 삼진 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권용현B (24) | C | 4구 4구 | 3비 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 강인성 (33) | LF | 좌2 좌2 | 중안,도루 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 조현민B (42) | SS | 3실 2땅 | 중안,도루 | 유병 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
5 | 김영수 (76) | 2B | 중비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 문상선 (88) | 3B | 사구 | 유땅 | 3실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 김도경 (18) | 1B | 중안 | 사구,도루 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
8 | 김도윤 (55) | P | 삼진 | 4구 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이순직 (99) | RF | 좌중2 | 중비 | 중안,도루,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 31 | 23 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0.348 |

뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전준용 (45) | 선발 | 패 | 0.2 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 31.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 금규호 (33) | 구원 | 4.1 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.62 | |
Total | 5.0 | 31 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5.60 |
외인야구단 투수성적
외인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도윤 (55) | 선발 | 승 | 6.0 | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3.50 |