
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
뉴클리어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||
소백야구단 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 8 | 10 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 13:00 | 창진야구장 | 뉴클리어 4 VS 8 소백야구단 | 경기종료 | - |
뉴클리어 | 팀명 | 소백야구단 |
---|---|---|
문정환 (7회) | 홈런 | |
3루타 | 홍대선 (6회) | |
우인하 (4회) 우인하 (6회) | 2루타 | 홍대선 (4회) 황현구 (6회) |
문정환 (1회) 이명호 (3회) 이진목 (5회) 이병태 (6회) | 도루 | 권기호 (1회) 김태훈(B) (1회) 권기호 (2회) 김현철 (2회) 홍대선 (2회) 황현구 (3회) 김태훈(B) (6회) 석재혁 (6회) |
문정환 (1회) | 주루사 | 권기호 (2회) |
전준용 금규호 | 폭투 | |
심판 : |

뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장은수 (18) | DH | 좌비 | 좌안 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임재민 (1) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 이진목 (24) | 2B | 3파 | 좌비 | 3안,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 문정환 (92) | LF | 좌실,도루,2-3도루아웃 | 3안 | 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 정찬배 (35) | 1B | 3비 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이연호 (6) | 1B | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
5 | 정성교 (88) | CF | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 손윤건 B (12) | CF | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 권순범 (17) | 3B | 좌비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 우인하 (11) | RF | 중비 | 중2 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이명호 (77) | C | 유실,도루 | 유비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 이병태 (23) | SS | 중비 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 31 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0.323 |
소백야구단 타자성적
소백야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 홍대선 (16) | SS | 1땅 | 중안,도루 | 중2 | 우3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권기호 (9) | LF | 우안,도루 | 중안,도루,2-3도루아웃 | 야선 | 좌희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 | 김태훈(B) (88) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 유비 | 중안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 석재혁 (28) | 1B | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 황현구 (26) | 3B | 3비 | 좌안,도루 | 중안 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
6 | 김도훈 (11) | P | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김현철 (99) | CF | 4구,도루 | 2땅 | 2비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 권태균 (7) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 정민석 (55) | RF | 2땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 권칠건 (90) | C | 유비 | 사구 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0.345 |

뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 전준용 (45) | 선발 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 금규호 (33) | 구원 | 4.0 | 19 | 0 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.50 | |
3 | 이명호 (77) | 구원 | 패 | 1.1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.50 |
Total | 6.1 | 34 | 0 | 29 | 10 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6.63 |
소백야구단 투수성적
소백야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김도훈 (11) | 선발 | 승 | 7.0 | 32 | 0 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 32 | 0 | 31 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.00 |