
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
허밍버드 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | 13 | 14 | 1 | 3 | |||||
외인야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 허밍버드 13 VS 1 외인야구단 | 경기종료 | - |
허밍버드 | 팀명 | 외인야구단 |
---|---|---|
김태훈(A) (1회) 김태훈(A) (2회) 원도현(B) (2회) 유철영(A) (2회) 신기혁 (5회) | 2루타 | 문상선 (4회) |
김태훈(A) (1회) 유철영(A) (1회) 장지훈 (1회) 강석주(A) (2회) 정기주 (2회) 이정일 (3회) 강석주(A) (4회) 정기주 (4회) 장지훈 (5회) 장지훈 (5회) | 도루 | 강인성 (1회) 김태종 (2회) 김도윤 (4회) 강인성 (5회) 이전 (5회) |
주루사 | 문상선 (2회) | |
심판 : 최현일 |

허밍버드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장지훈 (38) | SS | 우안,도루 | 중안 | 2땅 | 2땅,도루,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신기혁 (19) | LF | 유땅 | 3직 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 유철영(A) (23) | 1B | 4구,도루 | 좌2 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
3 | 강재연 (56) | 1B | 스낫(출) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 강석주(A) (26) | 2B | 3땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 | 김태훈(A) (88) | 3B | 우2,도루 | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 신기성 (34) | CF | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 정기주 (2) | RF | 투실,도루 유실 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 원도현(B) (16) | C | 좌2 좌비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 이정일 (21) | P | 중안 | 사구,도루 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 35 | 32 | 14 | 11 | 13 | 10 | 0.438 |
외인야구단 타자성적
외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황재규 (77) | LF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강인성 (33) | C | 사구,도루 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 김도윤 (55) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김영수 (76) | SS | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 강재일 (31) | SS | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 문상선 (88) | P | 중안,1-2도루아웃 | 우2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 이순직 (99) | RF | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김태종 (15) | CF | 중안,도루 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 임형기 (38) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이전 (17) | 1B | 유실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이성창 (22) | 2B | 3땅 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.211 |

허밍버드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이정일 (21) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 22 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.40 |
외인야구단 투수성적
외인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 문상선 (88) | 선발 | 패 | 5.0 | 35 | 0 | 32 | 14 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 35 | 0 | 32 | 14 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11.20 |