스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 몬스터브라더스 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 10 | 11 | 3 | 2 | |||||
| 외인야구단 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 몬스터브라더스 10 VS 4 외인야구단 | 경기종료 | - |
| 몬스터브라더스 | 팀명 | 외인야구단 |
|---|---|---|
| 이정근 (1회) 원도현 (2회) 석해원 (4회) 권순보 (6회) 석해원 (6회) | 2루타 | 강인성 (6회) |
| 김호진 (2회) 박기훈 (3회) 허종갑 (3회) 이원건 (6회) 이정근 (6회) | 도루 | 김도윤B (2회) 배수현B (5회) 조현민B (5회) 문상선 (6회) 배수현B (6회) 조현민B (6회) |
| 보크 | 문상선 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
몬스터브라더스 타자성적
| 몬스터브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이원건 (05) | 2B | 유땅 | 중실 | 유땅 | 좌안,도루,보크 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강병훈 (18) | LF | 좌비 | 투인플 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 권순보 (44) | LF | 2실 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이정근 (52) | SS | 우중2 | 2실 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 석해원 (26) | 3B | 삼진 | 중안 | 좌2 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김호진 (37) | P | 중안,도루 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||||
| 5 | 박경민 (42) | SS | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 원도현 (16) | C | 중2 | 삼진 | 중비 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이상준 (45) | CF | 사구 | 삼진 | 투땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 허종갑 (17) | 1B | 3파 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 손영규 (09) | 1B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 권준경 (32) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 박기훈 (77) | RF | 우안 | 우안,도루 | 포파 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 11 | 8 | 10 | 5 | 0.344 | ||||||||||||||
외인야구단 타자성적
| 외인야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권용현B (24) | LF | 삼진 | 삼진 | 3땅 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강인성 (33) | RF | 3땅 | 우비 | 유땅 | 중2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 배수현B (10) | CF | 우비 | 좌안 | 4구,도루 | 유안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 조현민B (42) | 1B | 1땅 | 2비 | 중안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김도윤B (55) | 3B | 1안,도루 | 2비 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김영수 (76) | SS | 중비 | 우안 | 1인플 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 김도경 (18) | C | 2비 | 중안 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 강재일 (31) | 2B | 2실,포일 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이순직 (99) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 문상선 (88) | P | 타방 | 중안 | 1실,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 34 | 29 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0.276 | ||||||||||||||
투수 성적
몬스터브라더스 투수성적
| 몬스터브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김호진 (37) | 선발 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이정근 (52) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 박경민 (42) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 29 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.33 | |||
외인야구단 투수성적
| 외인야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 문상선 (88) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 32 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4.67 | |||