스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뜬바우야구단 | 5 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 11 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 소백야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 뜬바우야구단 11 VS 1 소백야구단 | 경기종료 | - |
| 뜬바우야구단 | 팀명 | 소백야구단 |
|---|---|---|
| 남종대 (4회) | 홈런 | |
| 유덕현 (1회) 전하진 (1회) | 2루타 | 김태훈(B) (4회) |
| 남종대 (1회) 류시훈 (1회) 윤계한 (1회) 류시훈 (2회) 염국현 (4회) 임기근 (4회) 임기근 (4회) | 도루 | 김석민 (3회) 홍대선 (3회) 홍대선 (3회) 권기호 (4회) |
| 남종대 (2회) 배종호 (3회) | 병살타 | |
| 유덕현 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
뜬바우야구단 타자성적
| 뜬바우야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 류시훈 (51) | CF | 중안,도루 | 1실,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 염국현 (13) | 2B | 4구 | 좌비 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 전하진 (6) | SS | 좌2 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 윤계한 (18) | 1B | 중안,도루 | 3실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 남종대 (1) | LF | 3실,도루 | 3병 | 좌홈 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 유덕현 (23) | P | 우중2 | 우실 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 공정식B (45) | RF | 2땅 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배종호 (1) | 3B | 중비 | 3병 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박정락B (4) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 임기근 (23) | C | 중안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 25 | 22 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0.364 | ||||||||||||||
소백야구단 타자성적
| 소백야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권기호 (9) | LF | 3비 | 3파 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김현철 (99) | CF | 삼진 | 우비 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 홍대선 (16) | SS | 우안 | 3안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김휘동(B) (30) | 2B | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김석민 (62) | DH | 좌안 | 4구,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 황현구 (26) | 3B | 중비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 석재혁 (28) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김태훈(B) (88) | 1B | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 권태균 (7) | RF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 금정훈(B) (2) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 권칠건 (90) | C | 중안 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 21 | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
뜬바우야구단 투수성적
| 뜬바우야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유덕현 (23) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배종호 (1) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.75 | |||
소백야구단 투수성적
| 소백야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김도훈 (11) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 25 | 0 | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 14.00 | |||