스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 베테랑 야구단 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 9 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 영주시청레드폭스 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 영주실버 9 VS 10 영주시청레드폭스 | 경기종료 | - |
| 영주실버 | 팀명 | 영주시청레드폭스 |
|---|---|---|
| 2루타 | 김신득 (3회) | |
| 권택원 (1회) 김정섭 (1회) 남종순 (1회) 안병선 (1회) 남창균 (2회) 안병선 (2회) 안재경 (2회) 권택원 (3회) 남창균 (3회) 남종순 (4회) 김주형 (5회) 안병선 (5회) 안병선 (5회) | 도루 | 배성훈 (1회) 배성훈 (2회) 이하형 (2회) 이하형 (2회) 강동재 (3회) 김신득 (3회) 김우교 (3회) 양창현 (3회) 양창현 (3회) 김우교 (4회) 류시훈 (4회) 류시훈 (4회) 양창현 (4회) 양창현 (4회) 한태훈 (4회) 한태훈 (4회) |
| 폭투 | 최순오 | |
| 심판 : 최현일 | ||
타자 성적
영주실버 타자성적
| 영주실버 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권택원 (10) | 3B | 4구,도루 투땅 | 4구,도루 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남창균 (2) | SS | 삼진 | 4구,도루 | 유안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 안병선 (17) | LF | 4구,도루 | 좌실,도루 | 4구 | 유실,도루,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김주형 (27) | P | 4구 | 우희비 | 4구 | 4구,도루 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김성유 (77) | C | 4구 | 우비 | 좌안 | 사구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 안재경 (2) | 2B | 4구 | 4구,도루 | 2비 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김정섭 (6) | 1B | 4구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 정순철 (19) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 남종순 (45) | CF | 3땅,도루 | 좌비 | 4구,도루 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 한재경 (55) | RF | 4구 | 투땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 권기정 (12) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 35 | 19 | 3 | 9 | 9 | 13 | 0.158 | ||||||||||||||
영주시청레드폭스 타자성적
| 영주시청레드폭스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 배성훈 (35) | SS | 3안,도루 | 타방,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이하형 (7) | LF | 4구 | 유땅,도루,도루 | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 권구성 (1) | DH | 4구 | 유실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 한태훈 (55) | 1B | 사구 | 투비 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 양창현 (14) | CF | 유인플 | 4구,도루,도루 | 유실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김우교 (36) | RF | 타방 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 최종봉 (22) | 2B | 좌안 | 유인플 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 류시훈 (51) | 2B | 2안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김신득 (33) | 3B | 삼진 | 우2,도루 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최순오 (3) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 신관주 (15) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 강동재 (99) | C | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 18 | 5 | 8 | 10 | 16 | 0.278 | ||||||||||||||
투수 성적
영주실버 투수성적
| 영주실버 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김주형 (27) | 선발 | 3.0 | 20 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정순철 (19) | 구원 | 패 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 18 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 8 | 14.00 | |||
영주시청레드폭스 투수성적
| 영주시청레드폭스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최순오 (3) | 선발 | 승 | 5.0 | 35 | 0 | 19 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 35 | 0 | 19 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 | 7 | 9.80 | |||