스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 뉴클리어 | 6 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | 27 | 17 | 1 | 18 | |||||
| 프랜즈 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.20 (일) | 09:00 | 창진야구장 | 뉴클리어 27 VS 2 프랜즈(FRIENDS-OB) | 경기종료 | - |
| 뉴클리어 | 팀명 | 프랜즈(FRIENDS-OB) |
|---|---|---|
| 김제호 (2회) 권순범 (4회) | 홈런 | |
| 이영석 (3회) | 3루타 | |
| 김제호 (1회) 이진목 (1회) | 2루타 | 한재경 (3회) |
| 손윤건 B (1회) 우인하 (1회) 정찬배 (1회) 문정환 (2회) 이진목 (2회) 정찬배 (2회) | 도루 | 안병선 (1회) 원종팔 (2회) 김성유 (3회) |
| 주루사 | 장성혁 (1회) | |
| 병살타 | 김성유 (1회) | |
| 폭투 | 윤창배 | |
| 심판 : 김정섭 | ||
타자 성적
뉴클리어 타자성적
| 뉴클리어 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김제호 (3) | C | 좌중2 삼진 | 홈런 | 중안 4구 | 좌안 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.800 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진목 (24) | 2B | 좌2 사구 | 중안,도루 | 4구 3땅 | 사구 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 손윤건 B (12) | LF | 유땅,도루 포땅 | 유비 | 2실 | 삼진 좌안 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | ||||||||
| 4 | 정찬배 (35) | 1B | 4구,도루 | 4구,도루 | 4구 4구 | 좌안 좌비 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 문정환 (92) | RF | 야선 | 4구,도루 | 좌안 중안 | 우안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 권순범 (17) | 3B | 사구 | 4구 | 4구 4구 | 좌홈 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 우인하 (11) | CF | 유안,도루 | 4구 | 2땅 유안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 이명호 (77) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 금규호 (33) | P | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 김진훈 (42) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이영석 (32) | CF | 우3 우안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 이병태 (23) | SS | 4구 | 삼진 | 3땅 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 49 | 31 | 17 | 25 | 27 | 6 | 0.548 | ||||||||||||||
프랜즈(FRIENDS-OB) 타자성적
| 프랜즈(FRIENDS-OB) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장성혁 (33) | C | 사구,1-2도루아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 안병선 (2) | SS | 4구,도루 | 포파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 한재경 (8) | 3B | 4구 | 좌중2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김성유 (24) | DH | 2병 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 원종팔 (44) | 2B | 4구,도루 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 남종순 (45) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 전우일 (10) | CF | 스낫(출) | 1실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 정재윤 (38) | 1B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이대필 (19) | 1B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 안영수 (71) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 전영우 (67) | 2B | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
뉴클리어 투수성적
| 뉴클리어 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이명호 (77) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 금규호 (33) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.75 | |||
프랜즈(FRIENDS-OB) 투수성적