라인업 정보
블루피닉스 투수 명단
| 선발 | 임지헌(13) |
블루피닉스 타자 명단
| 1 | 박효서(55) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 손정훈(52) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 김재준(77) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김명용(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최현일(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 유철형(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 임우철(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 손원달(66) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 강신호(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 정동욱(24) | 포수(C) | 선발 |
블루피닉스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
영주시청레드폭스 투수 명단
| 선발 | 권구성(1) |
영주시청레드폭스 타자 명단
| 1 | 신동민(94) | 우익수(RF) | 선발 |
| 2 | 최순오(3) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 양창현(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 권구성(1) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 이하형(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 강동재(99) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 김창한(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 신관주(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 방주하(45) | 좌익수(LF) | 선발 |
영주시청레드폭스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |