라인업 정보
SK스페셜티 투수 명단
| 구원 | 이재경(1) |
| 구원 | 김정명(44) |
| 선발 | 안석현(52) |
SK스페셜티 타자 명단
| 1 | 김정명(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김도현(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 황현구(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 정용(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김상호(61) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 권민욱(91) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 배영운(13) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이재경(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 안석현(52) | 투수(P) | 선발 |
SK스페셜티 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
영주실버 투수 명단
| 구원 | 박정락(15) |
| 선발 | 한재경(55) |
영주실버 타자 명단
| 1 | 권기정(12) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 권택원(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 한재경(55) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김성유(77) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김주형(27) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 남창균(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박정락(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 안재경 (2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 전영우(B).(67) | 우익수(RF) | 선발 |
영주실버 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |