라인업 정보
뜬바우야구단 투수 명단
| 구원 | 배종호(1) |
| 선발 | 유덕현(23) |
뜬바우야구단 타자 명단
| 1 | 류시훈(51) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 염국현(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 전하진(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 윤계한 (18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 남종대(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 유덕현(23) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 공정식B(45) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 배종호(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 임기근(23) | 포수(C) | 대수비 |
| 9 | 박정락B(4) | 포수(C) | 선발 |
뜬바우야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
소백야구단 투수 명단
| 선발 | 김도훈(11) |
소백야구단 타자 명단
| 1 | 권기호(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김현철(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 홍대선(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김휘동(B)(30) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김석민(62) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 황현구(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김태훈(B)(88) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 7 | 석재혁(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 금정훈(B)(2) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 권태균(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권칠건(90) | 포수(C) | 선발 |
소백야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |