스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 프랜즈(FRIENDS-OB) | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 외인야구단 | 14 | 9 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.13 (일) | 11:00 | 창진야구장 | 프랜즈(FRIENDS-OB) VS 외인야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
프랜즈(FRIENDS-OB) 투수 명단
| 선발 | 한재경(8) |
프랜즈(FRIENDS-OB) 타자 명단
| 1 | 윤창배(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이상도(9) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 안병선 (2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 한재경(8) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김주형(7) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 장성혁(33) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 6 | 원종팔(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 전영우(67) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김용진 (1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 남종순(45) | 중견수(CF) | 선발 |
프랜즈(FRIENDS-OB) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
외인야구단 투수 명단
| 구원 | 김도윤B(55) |
| 선발 | 문상선(88) |
외인야구단 타자 명단
| 1 | 권용현B(24) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이성창(22) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 2 | 김도경(18) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 배수현B(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이전(17) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 4 | 조현민B(42) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 강인성(33) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 문상선(88) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 6 | 김영수(76) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김도윤B(55) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 황재규(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 이순직(99) | 우익수(RF) | 선발 |
외인야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |