라인업 정보
허밍버드 투수 명단
| 선발 | 김휘동(0) |
허밍버드 타자 명단
| 1 | 원도현(B)(16) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 신기성(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 강석주(A)(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김휘동(0) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 홍의헌(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김태훈(A)(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 금정훈(51) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 7 | 이정일(21) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 유철영(A)(23) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 8 | 강재연(56) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 신기혁(19) | 우익수(RF) | 선발 |
허밍버드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
소백야구단 투수 명단
| 선발 | 김도훈(11) |
소백야구단 타자 명단
| 1 | 홍대선(16) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 권기호(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김상호(51) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 석재혁(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정민석(55) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 5 | 윤기원(61) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김도훈(11) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김현철(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 권칠건(90) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김효섭(13) | 3루수(3B) | 선발 |
소백야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |