라인업 정보
영주실버 투수 명단
| 선발 | 이유한(11) |
영주실버 타자 명단
| 1 | 이유한(11) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 권택원(10) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 안병선 (17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김주형(27) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 정순철(19) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김성유(77) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 남창균(2) | 유격수(SS) | 선발 |
| 8 | 김정섭(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 한재경(55) | 우익수(RF) | 선발 |
영주실버 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
SK스페셜티 투수 명단
| 선발 | 김정명(44) |
SK스페셜티 타자 명단
| 1 | 김현민(32) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 1 | 김정명(44) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김도현(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 박범근(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김성훈(34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 황현구(26) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 배수현(17) | 1루수(1B) | 대수비 |
| 6 | 권구보(95) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 권순보(4) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 7 | 정용(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 이재경(1) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 8 | 정진호(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 9 | 김상호(61) | 포수(C) | 선발 |
SK스페셜티 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |